| Motor Power: | 37.29-111.86 kW |
|---|---|
| Rotor Diameter: | -- |
| Region: |
Turkey
|
| Model No. | Puma 50 | Puma 60 | Puma 80 | Puma 100 | Puma 120 | Puma 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price per Unit | ||||||
| General Data | ||||||
| Product Warranty | ||||||
| Throughput | 250 - 300 Kg / Hr | 250 - 300 Kg / Hr | 400 - 500 Kg / Hr | 500 - 600 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 1000 - 2500 Kg / Hr |
| Screen Diameter | ||||||
| Motor | ||||||
| Motor Power | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW | 111.86 kW |
| Rotor | ||||||
| Rotor Diameter | ||||||
| Rotor Length | ||||||
| Rotor Speed | ||||||
| Knives | ||||||
| Rotating Knives Number | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
| Rotating Knives Size | ||||||
| Stationary Knives Number | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions & Weight | ||||||
| Overall Dimensions (LxWxH) | 1860x1300x3000 mm | 1940x1485x3220 mm | 2005x1800x3520 mm | 2100x2125x3820 mm | 2200x2400x3850 mm | 2600x2730x4820 mm |
| Cutting Chamber Size (LxW) | ||||||
| Hopper Opening Size (HxW) | ||||||
| Weight | ||||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana