| Press Force: | 5-50 Tons |
|---|---|
| Motor Power: | 1.5-7.5 kW |
| Region: |
Ireland
|
| Model No. | V5 | V8 | V16 | V20X | V50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Price per Unit | |||||
| General Data | |||||
| Product Warranty | |||||
| Category | Vertical | ||||
| Automation | |||||
| End Type | |||||
| Twin Ram | No | No | No | No | No |
| Production Data | |||||
| Throughput | |||||
| Cycle Time | 28 Seconds | 33 Seconds | 40 Seconds | 35 Seconds | 45 Seconds |
| Motor & Electrics | |||||
| Motor Power | 1.5 kW | 1.5 kW | 3 kW | 3 kW | 7.5 kW |
| Electrical Power Supply | 220 V, 50 Hz, 1 Phase | 220 V, 50 Hz, 1 Phase | 380 - 400 V, 3 Phase | 380 - 400 V, 3 Phase | 380 - 400 V, 3 Phase |
| Baling Data | |||||
| Press Force | 5 Tons | 8 Tons | 16 Tons | 25 Tons | 50 Tons |
| Number of Strapping Wires | |||||
| Bale size (LxWxH) | 500x750x700 mm | 600x950x800 mm | 750x1100x800 mm | 750x1100x800 mm | 800x1200x1000 mm |
| Bale Weight | 100 kg | 180 kg | 300 kg | 300 kg | 550 kg |
| Dimensions & Weight | |||||
| Overall Dimensions (LxWxH) | 655x870x2015 mm | 745x1100x2270 mm | 870x1695x2550 mm | 865x1695x1970 mm | 1130x1985x3055 mm |
| Feed Opening Size (HxW) | 750x385 mm | 950x485 mm | 1100x625 mm | 1100x625 mm | 1200x640 mm |
| Baler Chamber (Depth x Height) | |||||
| Weight | 340 kg | 425 kg | 950 kg | 980 kg | 1870 kg |
| Download Manufacturer's PDF | . . . . . |
Ballymacken, Portlaoise, Co. Laois R32 ATD3