| Number of Screws: | 2 |
|---|---|
| Motor Power: | 15-110 kW |
| Region: |
China
|
| Model No. | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price per Unit | ||||||
| General Data | ||||||
| Product Warranty | ||||||
| Throughput | 70 Kg / Hr | 100 Kg / Hr | 150 Kg / Hr | 250 Kg / Hr | 400 Kg / Hr | 750 Kg / Hr |
| Screws | ||||||
| Number of Screws | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Screws Arrangement | Conical | Conical | Conical | Conical | Conical | Conical |
| Screws Rotation | ||||||
| Screw Diameter | 45 - 90 mm | 51 - 105 mm | 55 - 110 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm |
| Screw Max Speed | 45 rpm | 40 rpm | 38 rpm | 38 rpm | 37 rpm | 36 rpm |
| Screw Ratio | ||||||
| Motor | ||||||
| Motor Power | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW |
| Dimensions & Weight | ||||||
| Overall Dimensions (LxWxH) | 3360x1290x2000 mm | 3360x1290x2100 mm | 3620x1050x2200 mm | 3715x1520x2450 mm | 4750x1550x2460 mm | 6725x1550x2500 mm |
| Center Height | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1200 mm |
| Weight | ||||||
No. 8, Feixiang Road, Korea Industrial Park, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu