| Max Number of Strands: | 30 |
|---|---|
| Motor Power: | 3-20 kW |
| Region: |
Russia
|
| Model No. | SL-TR-80 | SL-TR-90PVC | SL-TR-C90 | SL-TR-C90N |
|---|---|---|---|---|
| Price per Unit | ||||
| General Data | ||||
| Product Warranty | ||||
| Throughput | ||||
| Category | Die-face | |||
| Type | ||||
| Cut | ||||
| Motor | ||||
| Motor Power | 3 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 20 kW |
| Pelletizing Parameters | ||||
| Max Number of Strands | 30 Pcs | |||
| Draw-in Speed Range | ||||
| Standard Pellet Length | ||||
| Cutting Rotor Diameter | 236 mm | 220 mm | 215 mm | |
| Dimensions & Weight | ||||
| Overall Dimensions (LxWxH) | 5650x1300x1460 mm | 1130x740x1235 mm | 2795x1010x2175 mm | 5680x2235x1769 mm |
| Draw-in and Cutting Width | ||||
| Weight | 1550 kg | 195 kg | 1027 kg | 1480 kg |
Volokolamskoye sh, d. 108, pomeshch.VIII, kom. 3, of.123, Pokrovskoye-Streshnevo, vn.ter.g., Moskva