| Shafts Number: | 1 |
|---|---|
| Motor Power: | 74-110 kW |
| Region: |
United States
|
| Model No. | P 800 | P 1000 | P 1500 |
|---|---|---|---|
| Price per Unit | |||
| General Data | |||
| Product Warranty | |||
| Throughput | |||
| Screen Diameter | |||
| Ram | Yes | Yes | Yes |
| Motor & Drive | |||
| Motor Power | 74 kW | 90 kW | 110 kW |
| Drive Type | |||
| Shaft/Rotor | |||
| Shafts Number | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Rotor Diameter | 800 mm | 1000 mm | 1500 mm |
| Rotor Length | 850 mm | 1050 mm | 1450 mm |
| Rotor Speed | 40 rpm | 36 rpm | 23 rpm |
| Knives | |||
| Rotating Knives Number | 60 Pcs | 81 Pcs | 136 Pcs |
| Rotating Knives Size | |||
| Stationary Knives Number | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions & Weight | |||
| Overall Dimensions (LxWxH) | 11840x2545x2565 mm | 11940x2965x2975 mm | 12180x3250x3160 mm |
| Cutting Chamber Size (LxW) | |||
| Hopper opening size (LxW) | |||
| Hopper Volume | 2700 Liters | 6700 Liters | 12600 Liters |
| Weight | 12800 kg | 17500 kg | 24000 kg |
9120 Centerlinks Commerce Dr., Unit 4, Fort Myers, FL 33912