| Press Force: | 94-126 Tons |
|---|---|
| Motor Power: | 75-110 kW |
| Region: |
Netherlands
|
| Model No. | D130 B-5V-1.6-110KW | D130 B-5V-1.6-75KW | D130 A-5V-1.6-110KW | D130 A-5V-1.6-75KW | D100 B-5V-1.6-110KW | D100 B-5V-1.6-75KW | D100 A-5V-1.6-110KW | D100 A-5V-1.6-75KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price per Unit | ||||||||
| General Data | ||||||||
| Product Warranty | ||||||||
| Category | Horizontal | |||||||
| Automation | Fully Automatic | Fully Automatic | Fully Automatic | Fully Automatic | Fully Automatic | Fully Automatic | Fully Automatic | Fully Automatic |
| End Type | Open End | Open End | Open End | Open End | Open End | Open End | Open End | Open End |
| Twin Ram | ||||||||
| Production Data | ||||||||
| Throughput | ||||||||
| Cycle Time | 20 Seconds | 27 Seconds | 20 Seconds | 27 Seconds | 18 Seconds | 22 Seconds | 18 Seconds | 22 Seconds |
| Motor & Electrics | ||||||||
| Motor Power | 110 kW | 75 kW | 110 kW | 75 kW | 110 kW | 75 kW | 110 kW | 75 kW |
| Electrical Power Supply | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz |
| Baling Data | ||||||||
| Press Force | 126 Tons | 126 Tons | 126 Tons | 126 Tons | 94 Tons | 94 Tons | 94 Tons | 94 Tons |
| Number of Strapping Wires | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
| Bale size (LxWxH) | ||||||||
| Bale Weight | 1200 kg | 1200 kg | 800 kg | 800 kg | 1150 kg | 1150 kg | 750 kg | 750 kg |
| Dimensions & Weight | ||||||||
| Overall Dimensions (LxWxH) | ||||||||
| Feed Opening Size (HxW) | 1620x972 mm | 1620x972 mm | 1620x972 mm | 1620x972 mm | 1620x942 mm | 1620x972 mm | 1620x972 mm | 1620x972 mm |
| Baler Chamber (Depth x Height) | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x720 mm | 1100x720 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x720 mm | 1100x720 mm |
| Weight | 45000 kg | 45000 kg | 43000 kg | 43000 kg | 44000 kg | 44000 kg | 42000 kg | 42000 kg |
| Download Manufacturer's PDF | . |
Wheedwarsweg 4, 7471 GG Goor