| Motor Power: | 15-45 kW |
|---|---|
| Rotor Diameter: | 260-420 mm |
| Region: |
United States
|
| Model No. | CG-SP600 | CG-SP600T | CG-SP800 | CG-SP800T | CG-SP1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price per Unit | ||||||
| General Data | ||||||
| Product Warranty | ||||||
| Throughput | ||||||
| Screen Diameter | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |
| Motor | ||||||
| Motor Power | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | |
| Rotor | ||||||
| Rotor Diameter | 260 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | |
| Rotor Length | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | |
| Rotor Speed | 580 rpm | 580 rpm | 580 rpm | 580 rpm | 580 rpm | |
| Knives | ||||||
| Rotating Knives Number | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | |
| Rotating Knives Size | ||||||
| Stationary Knives Number | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | |
| Dimensions & Weight | ||||||
| Overall Dimensions (LxWxH) | 1114x1330x1829 mm | 1226x1158x2198 mm | 1226x1358x2198 mm | 1328x1427x2286 mm | 1328x1627x2286 mm | |
| Cutting Chamber Size (LxW) | ||||||
| Hopper Opening Size (HxW) | 562x498 mm | 562x615 mm | 762x615 mm | 762x615 mm | 962x615 mm | |
| Weight | 1000 Kg | 1500 Kg | 1800 Kg | 3000 Kg | 3500 Kg | |
| Download Manufacturer's PDF | . | |||||
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404