| Press Force: | 10-60 Tons |
|---|---|
| Motor Power: | 2.2-11 kW |
| Region: |
China
|
| Model No. | TCM-DD10 | TCM-DD20 | TCM-DD30 | TCM-DD40 | TCM-DD50 | TCM-DD60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price per Unit | ||||||
| General Data | ||||||
| Product Warranty | 1 Years | 1 Years | 1 Years | 1 Years | 1 Years | 1 Years |
| Category | Vertical | |||||
| Automation | ||||||
| End Type | ||||||
| Twin Ram | No | No | No | No | No | No |
| Production Data | ||||||
| Throughput | 0.24 - 0.48 Tons / Hr | 0.42 - 0.72 Tons / Hr | 0.45 - 0.84 Tons / Hr | 0.6 - 1.5 Tons / Hr | 1 - 1.92 Tons / Hr | 1.2 - 2.28 Tons / Hr |
| Cycle Time | ||||||
| Motor & Electrics | ||||||
| Motor Power | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW |
| Electrical Power Supply | 200 - 680 V, 3 Phase | 200 - 680 V, 3 Phase | 200 - 680 V, 3 Phase | 200 - 680 V, 3 Phase | 200 - 680 V, 3 Phase | 200 - 680 V, 3 Phase |
| Baling Data | ||||||
| Press Force | 10 Tons | 20 Tons | 30 Tons | 40 Tons | 50 Tons | 60 Tons |
| Number of Strapping Wires | ||||||
| Bale size (LxWxH) | 600x400x600 mm | 800x600x800 mm | 800x600x800 mm | 1100x700x900 mm | 1100x750x1000 mm | 1200x800x1000 mm |
| Bale Weight | 60 kg | 90 kg | 120 kg | 250 kg | 320 kg | 380 kg |
| Dimensions & Weight | ||||||
| Overall Dimensions (LxWxH) | 900x700x2150 mm | 1100x850x2850 mm | 1100x850x2850 mm | 1500x1000x3150 mm | 1600x1200x3200 mm | 1700x1200x3250 mm |
| Feed Opening Size (HxW) | 600x350 mm | 800x500 mm | 800x500 mm | 1100x550 mm | 1100x550 mm | 1200x550 mm |
| Baler Chamber (Depth x Height) | ||||||
| Weight | 700 kg | 900 kg | 1100 kg | 1800 kg | 2200 kg | 2600 kg |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306