| Shafts Number: | 1 |
|---|---|
| Motor Power: | 110-160 kW |
| Region: |
Austria
|
| Model No. | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 HP | 2000 HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price per Unit | ||||||
| General Data | ||||||
| Product Warranty | ||||||
| Throughput | ||||||
| Screen Diameter | 10 - 250 mm | 10 - 250 mm | 10 - 250 mm | 10 - 250 mm | 10 - 250 mm | |
| Ram | ||||||
| Motor & Drive | ||||||
| Motor Power | 110 kW | 132 kW | 160 kW | 110 kW | 160 kW | |
| Drive Type | ||||||
| Shaft/Rotor | ||||||
| Shafts Number | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | |
| Rotor Diameter | ||||||
| Rotor Length | 2025 mm | 2025 mm | 2525 mm | 1525 mm | 2025 mm | |
| Rotor Speed | 63 - 126 rpm | 63 - 126 rpm | 63 - 126 rpm | 167 rpm | 179 rpm | |
| Knives | ||||||
| Rotating Knives Number | 50 - 77 Pcs | 68 - 104 Pcs | 86 - 131 Pcs | 50 - 77 Pcs | 68 - 104 Pcs | |
| Rotating Knives Size | ||||||
| Stationary Knives Number | ||||||
| Dimensions & Weight | ||||||
| Overall Dimensions (LxWxH) | 3780x2480x3380 mm | 4220x2480x3380 mm | 4720x2480x3380 mm | 4520x2635x3380 mm | 5020x2635x3380 mm | |
| Cutting Chamber Size (LxW) | ||||||
| Hopper opening size (LxW) | 2290x2405 mm | 2790x2405 mm | 3290x2405 mm | 2290x2405 mm | 2790x2405 mm | |
| Hopper Volume | 3400 Liters | 4500 Liters | 5600 Liters | 3400 Liters | 4500 Liters | |
| Weight | 13500 Kg | 14000 Kg | 15500 Kg | 16000 Kg | ||
| Download Manufacturer's PDF | . | |||||
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal