| Shafts Number: | 1 |
|---|---|
| Motor Power: | 160-264 kW |
| Region: |
Austria
|
| Model No. | Polaris 1800 | Polaris 2200 | Polaris 2800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price per Unit | ||||||
| General Data | ||||||
| Product Warranty | ||||||
| Throughput | ||||||
| Screen Diameter | 40 - 120 mm | 40 - 120 mm | 40 - 120 mm | |||
| Ram | ||||||
| Motor & Drive | ||||||
| Motor Power | 160 kW | 200 kW | 264 kW | |||
| Drive Type | ||||||
| Shaft/Rotor | ||||||
| Shafts Number | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | |||
| Rotor Diameter | ||||||
| Rotor Length | 1770 mm | 2115 mm | 2805 mm | |||
| Rotor Speed | 112 rpm | 112 rpm | 112 rpm | |||
| Knives | ||||||
| Rotating Knives Number | 50 Pcs | 60 Pcs | 80 Pcs | |||
| Rotating Knives Size | ||||||
| Stationary Knives Number | ||||||
| Dimensions & Weight | ||||||
| Overall Dimensions (LxWxH) | 4705x2925x4824 mm | 5050x2925x4824 mm | 6065x2925x4824 mm | |||
| Cutting Chamber Size (LxW) | ||||||
| Hopper opening size (LxW) | 3745x2370 mm | 4090x2370 mm | 4780x2370 mm | |||
| Hopper Volume | 800 Liters | 900 Liters | 1000 Liters | |||
| Weight | 24600 Kg | 26000 Kg | 33800 Kg | |||
| Download Manufacturer's PDF | . | |||||
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal