| Press Force: | 40-150 Tons |
|---|---|
| Motor Power: | 5.5-22 kW |
| Region: |
China
|
| Model No. | JPA1070T40 | JPA1070T60 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Price per Unit | |||||
| General Data | |||||
| Product Warranty | 1 Years | 1 Years | 1 Years | 1 Years | 1 Years |
| Category | Vertical | ||||
| Automation | |||||
| End Type | |||||
| Twin Ram | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Production Data | |||||
| Throughput | |||||
| Cycle Time | |||||
| Motor & Electrics | |||||
| Motor Power | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| Electrical Power Supply | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
| Baling Data | |||||
| Press Force | 40 Tons | 60 Tons | 80 Tons | 100 Tons | 150 Tons |
| Number of Strapping Wires | |||||
| Bale size (LxWxH) | 1100x700x900 mm | 1100x700x900 mm | 1100x750x900 mm | 1100x750x900 mm | 1100x750x1000 mm |
| Bale Weight | |||||
| Dimensions & Weight | |||||
| Overall Dimensions (LxWxH) | 1800x1100x3150 mm | 1800x1100x3250 mm | 1800x1250x3400 mm | 1800x1250x3500 mm | 1900x1400x3700 mm |
| Feed Opening Size (HxW) | 500x1100 mm | 500x1100 mm | 500x1100 mm | 500x1100 mm | 500x1100 mm |
| Baler Chamber (Depth x Height) | 700x1450 mm | 700x1450 mm | 750x1500 mm | 750x1500 mm | 750x1600 mm |
| Weight | 1800 kg | 2200 kg | 2600 kg | 3200 kg | 4500 kg |
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai